Ihr Partner für Komponenten und Problemlösungen
Maschinenliste
5 Achs Fräsen
5 Achs Fräsen | Spindel | Fahrweg | Rundtisch | Ausstattung | Automation |
---|---|---|---|---|---|
1x DMU 65 mono Block | 24.000 U/min | 735x650x560 | Ø650 | 90 WKZ/Plätze | - |
1x DMU 40 Evo | 20.000 U/min | 450x450x360 | Ø480 | 210 WKZ/Plätze | Vorbereitung UPC Paletten+Werkstückhandling 210kg |
1 x DMP 70 | 24.000 U/min | 735x650x560 | Ø280 | 25 WKZ/Plätze | WH3 Fanuc 6 Achsroboter Transfairgewicht 3 kg |
Drahterodieren
Drahterodieren | Fahrweg | Becken | Achsen | Draht Ø 0,1mm-0,3mm |
---|---|---|---|---|
Fanuc alpha 0iB | 320x220x180 | 700x550x230 | Standard | Feindraht 0.1 + 0.2 mm |
Fanuc alpha 0iB | 320x220x180 | 700x550x230 | 6 Achse | Teilapperat |
Fanuc alpha 1iC | 550x370x310 | 850x750x320 | 6 Achse | Teilapperat |
Fanuc alpha 0iE | 370x270x255 | 700x550x300 | 6 Achse | Rotationsspindel, Mikrofinisch + Erosives Drehen |
Fanuc alpha C400iB | 400 x300 x255 | 750x600x300 | 6 Achse | Teilapperat, mit Roboter Fanuc M10iA 12 Erowa System |
Fanuc alpha C800iB | 800x600x510 | 1000x1250x550 | Standard |
Senkerodieren
Senkerodieren | Fahrweg | Becken | Elektroden |
---|---|---|---|
Exeron 310 | 350x270x270 | 550x350 | 20 Elektrodenplätze |
Exeron 314 | 900x700x450 | 1150x850 | 20 Elektrodenplätze |
Sodick 60ALG | 600x420x370 | 950x740 | 32 Elektrodenplätze + 4 UPC Paletten |
Startlocherodieren
Startlocherodieren | Fahrweg | Becken |
---|---|---|
Heun | 550x370x310 | 800x600x300 |
Flachschleifen
Flachschleifen | Schleifbereich |
---|---|
Aba | 1000x600x450 |
Sägen
Sägen | Sägeleistung |
---|---|
Knuth Vollsägeautomat | Ø320mm |
Additive Fertigung
Additive Fertigung | Bauvolumen | Metallpulver |
---|---|---|
Trumpf TruPrint 1000 | Ø100x100 | 1.4404 |
Spritzgießen
Spritzgießen | Werkzeuggröße | Schussgewicht |
---|---|---|
Boy 12A | 256x256 | 12gr |